Cijferlijst
Afgelegd aan: | De Samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum te Waddinxveen |
Door: | MARK WILLEN VERBOOM |
Geboortedatum: | 30 oktober 1973 |
Geboorteplaats: | Gouda |
vak/vakken waarin examen is afgelegd | cijfers toegekend voor het: | EINDCIJFERS | ||
---|---|---|---|---|
schoolonderzoek | centraal examen | in cijfers | in letters | |
1. Nederlandse taal en letterkunde | 6,2 | 5,4 | 6 | zes |
2. Engelse taal en letterkunde | 7,3 | 5,8 | 7 | zeven |
3. Wiskunde A | 7,5 | 8,5 | 8 | acht |
4. Wiskunde B | 6,0 | 7,1 | 7 | zeven |
5. Natuurkunde | 6,3 | 7,1 | 7 | zeven |
6. Scheikunde | 6,6 | 5,7 | 6 | zes |
7. Economie I | 6,5 | 7,4 | 7 | zeven |
8. Economie II | 6,3 | 6,4 | 6 | zes |
UITSLAG: Geslaagd
17 juni 1992